Product & Service
乘用車動力總成及零部件試驗臺架
試驗臺架主要測試對象
· 動力總成/電橋類:
二合一/三合一乘用車電動力總成(EDS)
· 變/減速器總成類(左置/右置):
乘用車傳統(tǒng)AT、DCT、AMT、MT、CVT等變速器總成
EV純電動乘用車橫置減速器總成
HEV混合動力變速器總成
· 高速驅(qū)動電機系統(tǒng)類:
EV純電動高速驅(qū)動電機系統(tǒng)
HEV混合動力高速驅(qū)動電機系統(tǒng)
試驗臺架主要技術參數(shù)
臺架1 | 臺架2 | 臺架3(合作) | |
設備廠家 | 清研新能源集成(進口核心) | 清研新能源集成(進口核心) | 國產(chǎn)集成(進口核心) |
臺架結構 | 三電機直驅(qū) | 三電機直驅(qū) | 三電機直驅(qū) |
動力輸入單元(S1工作制) | 450Nm@0-4500rpm、188.3kW@4500rpm-16000rpm、最高16000rpm | 500Nm@0-6000rpm、314.2kW@6000rpm-20000rpm、最高20000rpm | 450Nm@0-6000rpm、282.7kW@6000rpm-16000rpm、最高16000rpm |
動力輸出單元(單側) | 3700Nm@0-800rpm、額定功率310kW、最高3300rpm | 3700Nm@0-800rpm、額定功率310kW、最高3300rpm | 3700Nm@0-800rpm、額定功率310kW、最高3300rpm |
早期故障診斷系統(tǒng) | 德國紅螞蟻 | 德國萊爾浩夫 | 德國萊爾浩福 |
功率分析儀 | WT3004E | WT5004E | WT3004E |
直流電源 | 額定功率200kW、峰值功率250kW、額定電流±500A、峰值電流±625A、額定電壓400V、輸出電壓24-800 V(DC)連續(xù)可調(diào) | 額定功率300kW、峰值功率350kW、額定電流±600A、峰值電流±700A、額定電壓500V、輸出電壓24-1000 V(DC)連續(xù)可調(diào) | 額定功率250kW、額定電流±500A、峰值電流±625A、輸出電壓24-800 V(DC)連續(xù)可調(diào) |
高低溫環(huán)境倉 | 溫度范圍-40℃~ 140℃;溫度控制穩(wěn)定度:2℃;溫度分布均度:±2℃; | 溫度范圍-40℃~ 140℃;溫度控制穩(wěn)定度:&±2℃;溫度分布均度: ±2℃; | 溫度范圍-40℃~ 140℃;溫度控制穩(wěn)定度:±2℃;溫度分布均度: ±2℃; |
其他 | 轉(zhuǎn)速測量精度:±1 r/min;轉(zhuǎn)速控制精度:±2r/min; | ||
扭矩測量精度:±0.05%FS;扭矩控制精度:±0.2%FS |